Stundentafel Schwerpunkt Kreatives Gestalten
Fächer/Schulstufen | 5. | 6. | 7. | 8. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte und Sozialkunde | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Geographie und Wirtschaftsk. | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Physik | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Werkerziehung | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Ernährung und Haushalt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Berufsorientierung | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Informatik* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kreatives Gestalten* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Soziales Lernen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Summen | 28,5 | 30,5 | 30 | 31 | 120 |
* autonomer Pflichtgegenstand